Bilangan Sino Korea dan 11 Fungsinya
Bilangan sino Korea | Sebelumnya mimin udah posting materi tentang bilangan asli korea, dan sekarang waktunya kita bahas bilangan Sino Korea
Bilangan Sino Korea
Bilangan Sino Korea adalah bilangan yang berasal dari China, dalam kesehariannya angka atau bilangan Sino Korea ini lebih sering digunakan daripada angka asli Korea sendiri. Berikut ini tabel lengkapnya
Angka 1- 10
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
0 (nol) | ์ | Yรดng |
1 | ์ผ | il |
2 | ์ด | i |
3 | ์ผ | Sam |
4 | ์ฌ | Sa |
5 | ์ค | O |
6 | ์ก | Yuk |
7 | ์น | Chil |
8 | ํ | Phal |
9 | ๊ตฌ | Gu |
10 | ์ญ | Sip |
Angka Belasan
Rumus : ์ญ + angka satuan
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
11 | ์ญ์ผ | Sip-il |
12 | ์ญ์ด | Sip-i |
13 | ์ญ์ผ | Sip-sam |
14 | ์ญ์ฌ | Sip-sa |
15 | ์ญ์ค | Sip-o |
16 | ์ญ์ก | Sip-yuk |
17 | ์ญ์น | Sip-chil |
18 | ์ญํ | Sip-phal |
19 | ์ญ๊ตฌ | Sip-gu |
20 | ์ด์ญ | i-sip |
Angka Puluhan
Rumus : angka satuan + ์ญ
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
20 | ์ด์ญ | i-sip |
23 | ์ด์ญ์ผ | i-sip-sam |
30 | ์ผ์ญ | Sam-sip |
34 | ์ผ์ญ์ฌ | Sam-sip-sa |
40 | ์ฌ์ญ | Sa-sip |
41 | ์ฌ์ญ์ผ | Sa-sip-il |
50 | ์ค์ญ | O-sip |
55 | ์ค์ญ์ค | O-sip-o |
60 | ์ก์ญ | Yuk-sip |
67 | ์ก์ญ์น | Yuk-sip-chil |
70 | ์น ์ญ | Chil-sip |
76 | ์น ์ญ์ก | Chil-sip-yuk |
80 | ํ์ญ | Phal-sip |
83 | ํ์ญ์ผ | Phal-sip-sam |
90 | ๊ตฌ์ญ | Gu-sip |
99 | ๊ตฌ์ญ๊ตฌ | Gu-sip-gu |
Angka Ratusan
Rumus : angka satuan + ๋ฐฑ
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
100 | ๋ฐฑ | Baek |
101 | ๋ฐฑ์ผ | Baek-il |
200 | ์ด๋ฐฑ | i-baek |
205 | ์ด๋ฐฑ์ค | i-baek-o |
300 | ์ผ๋ฐฑ | Sam-baek |
308 | ์ผ๋ฐฑํ | Sam-baek- phal |
400 | ์ฌ๋ฐฑ | Sa-baek |
409 | ์ฌ๋ฐฑ๊ตฌ | Sa-baek-gu |
500 | ์ค๋ฐฑ | O-baek |
510 | ์ค๋ฐฑ์ญ | O-baek-sip |
600 | ์ก๋ฐฑ | Yuk-baek |
620 | ์ก๋ฐฑ์ด์ญ | Yuk-baek- i-sip |
700 | ์น ๋ฐฑ | chil-baek |
730 | ์น ๋ฐฑ์ผ์ญ | chil-baek- sam-sip |
800 | ํ๋ฐฑ | Phal-baek |
840 | ํ๋ฐฑ์ฌ์ญ | Phal-baek- sa-sip |
900 | ๊ตฌ๋ฐฑ | Gu-baek |
950 | ๊ตฌ๋ฐฑ์ค | Gu-baek-gu |
Angka Ribuan
Rumus : angka satuan + ์ฒ
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
1000 | ์ฒ | Chรดn |
2000 | ์ด์ฒ | i-chรดn |
3000 | ์ผ์ฒ | Sam-chรดn |
4000 | ์ฌ์ฒ | Sa-chรดn |
5000 | ์ค์ฒ | O-chรดn |
6000 | ์ก์ฒ | Yuk-chรดn |
7000 | ์น ์ฒ | Chil-chรดn |
8000 | ํ์ฒ | Phal-chรดn |
9000 | ๊ตฌ์ฒ | Gu-chรดn |
10.000 | ๋ง | Man |
Angka Puluhan Ribu
Rumus : satuan + ๋ง
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
10.000 | ๋ง | Man |
20.000 | ์ด๋ง | i-man |
30.000 | ์ผ๋ง | Sam-man |
40.000 | ์ฌ๋ง | Sa-man |
50.000 | ์ค๋ง | O-man |
60.000 | ์ก๋ง | Yuk-man |
70.000 | ์น ๋ง | Chil-man |
80.000 | ํ๋ง | Phal-man |
90.000 | ๊ตฌ๋ง | Gu-man |
Angka Ratusan Ribu
Rumus : satuan + ์ญ๋ง
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
100.000 | ์ญ๋ง | Sim-man |
200.000 | ์ด์ญ๋ง | i-sim-man |
300.000 | ์ผ์ญ๋ง | Sam-sim-man |
400.000 | ์ฌ์ญ๋ง | Sa-sim-man |
500.000 | ์ค์ญ๋ง | O-sim-man |
600.000 | ์ก์ญ๋ง | Yuk-sim-man |
700.000 | ์น ์ญ๋ง | Chil-sim-man |
800.000 | ํ์ญ๋ง | Phal-sim-man |
900.000 | ๊ตฌ์ญ๋ง | Gu-sim-man |
Angka Jutaan
Rumus : satuan + ๋ฐฑ๋ง
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
1 juta | ๋ฐฑ๋ง | Baeng-man |
2 juta | ์ด๋ฐฑ๋ง | i-Baeng-man |
3 juta | ์ผ๋ฐฑ๋ง | Sam-Baeng-man |
4 juta | ์ฌ๋ฐฑ๋ง | Sa-Baeng-man |
5 juta | ์ค๋ฐฑ๋ง | O-Baeng-man |
6 juta | ์ก๋ฐฑ๋ง | Yuk-Baeng-man |
7 juta | ์น ๋ฐฑ๋ง | Chil-Baeng-man |
8 juta | ํ๋ฐฑ๋ง | Phal-Baeng-man |
9 juta | ๊ตฌ๋ฐฑ๋ง | Gu-Baeng-man |
Angka Puluhan Juta
Rumus : satuan + ์ฒ๋ง
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
10 juta | ์ฒ๋ง | Chรดn-man |
20 juta | ์ด์ฒ๋ง | i-chรดn-man |
30 juta | ์ผ์ฒ๋ง | Sam-chรดn-man |
40 juta | ์ฌ์ฒ๋ง | Sa-chรดn-man |
50 juta | ์ค์ฒ๋ง | O-chรดn-man |
60 juta | ์ก์ฒ๋ง | Yuk-chรดn-man |
70 juta | ์น ์ฒ๋ง | Chil-chรดn-man |
80 juta | ํ์ฒ๋ง | Phal-chรดn-man |
90 juta | ๊ตฌ์ฒ๋ง | Gu-chรดn-man |
Angka Ratusan Juta
Rumus : satuan + ์ต
Angka | Bahasa Korea | Pelafalan |
---|---|---|
100 juta | ์ต | รk |
200 juta | ์ด์ต | i-รดk |
300 juta | ์ผ์ต | Sam-รดk |
400 juta | ์ฌ์ต | Sa-รดk |
500 juta | ์ค์ต | O-รดk |
600 juta | ์ก์ต | Yuk-รดk |
700 juta | ์น ์ต | Chil-รดk |
800 juta | ํ์ต | Phal-รดk |
900 juta | ๊ตฌ์ต | Gu-รดk |
1 milyar | ์ญ์ต | Sip-รดk |
11 Fungsi Bilangan Sino Korea
1. Menyatakan tahun (๋
)
1 tahun : ์ผ๋
(il-nyรดn)
5 tahun : ์ค๋
(o-nyon)
Tahun 2022 : ์ด์ฒ์ด์ญ์ด ๋
(ichรดn-isipi-nyรดn)
2. Menyatakan bulan (์)
Januari : 1์ (il-wol)
Februari : 2์ (i-wol)
Maret : 3์ (sam-wol) dstโฆ
3. Menyatakan tanggal (์ผ)
Tanggal 1 : 1์ผ (il-il)
Tanggal 2 : 2์ผ (i-il)
Tanggal 3 : 3์ผ (sam-il)
4. Menyebutkan mata uang
100 won : ๋ฐฑ ์ (baek-won)
1000 won : ์ฒ ์ (chรดn-won)
5. Menghitung bulan (๊ฐ์)
3 bulan : ์ผ ๊ฐ์ (sam-gae-wol)
9 bulan : ๊ตฌ ๊ฐ์ (gu-gae-wol)
6. Menyebutkan nomor (๋ฒ)
Nomor 1 : ์ผ๋ฒ (il-bรดn)
Nomor 2 : ์ด๋ฒ (i-bรดn)
7. Menyebutkan satuan porsi (์ธ๋ถ)
Satu porsi : ์ผ ์ธ๋ถ (il-in-bun)
Lima porsi : ์ค ์ธ๋ถ (o-in-bun)
8. Menyebutkan satuan lantai (์ธต)
Lantai 1 : ์ผ ์ธต (il-cheung)
Lantai 10 : ์ญ ์ธต (sip cheung)
9. Menyebutkan satuan menit (๋ถ)
5 menit : ์ค ๋ถ (o-bun)
20 menit : ์ด์ญ ๋ถ (i-sip-bun)
10. Menyebutkan satuan detik (์ด)
30 detik : ์ผ์ญ ์ด (sam-sip-cho)
40 detik : ์ฌ์ญ ์ด (sa-sip-cho)
11. Menyebutkan nomor mesin (ํธ๊ธฐ)
Mesin No.2 : ์ด ํธ๊ธฐ (i-hogi)
Mesin No. 10 : ์ญ ํธ๊ธฐ (sip-hogi)
PENTING !!!
Buat temen-temen yang lagi belajar bahasa Korea mulai dari Hangul, Batchim, Kosakata Sehari-hari, sampai Tata Bahasa Dasar silakan klik DISINI ya, semuanya bisa diakses secara GRATIS.
Memperbanyak hafalan kosakata, mempelajari tata bahasa dan membiasakan bakal ngebantu temen-temen yang mau ikut ujian bahasa Korea baik ujian seperti tes TOPIK atau tes lainnya.
Tentang Kami !!!
Sematskill.com adalah situs sharing seputar pendidikan bahasa, dalam situs ini mimin akan berbagi informasi terupdate seputar pengembangan skill bahasa, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Korea.
Dengan platform ini mimin mau membagikan pengetahuan yang mimin punya kepada temen-temen yang mana semua materi bahasa yang ada di website ini bisa temen-temen akses secara GRATIS.
Untuk teman-teman apabila berkenan dapat menghubungi admin melalui menu kontak jika ada pertanyaan, saran, kritik, dll. Terimakasih sudah berkunjung ke situs kami dan semoga bermanfaat.
Salam hangat,
Admin sematskill.com | Sharing seputar dunia pendidikan & karir