Satuan Dalam Bahasa Jepang
Satuan dalam bahasa Jepang | Materi bahasa Jepang yang akan teman-teman pelajari kali ini adalah satuan dalam bahasa Jepang.
Kata bantu bilangan atau satuan dalam bahasa Jepang ini akan dikombinasikan dengan angka-angka yang berguna untuk menghintung benda benda tertentu.
Tentu saja ini berguna dan umum dijumpai dalam aktivitas sehari-hari ketika kita ingin menghitung suatu barang.
Berikut daftar lengkapnya.
Lembar 枚 (mai)
Seperti judulnya, satuan ini digunakan untuk menghitung lembaran-lembaran seperi kertas, uang kertas, foto, kain, piring, dan lain-lain. Lihat tabel berikut
| Lembar | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一枚 | Ichi mai |
| 2 | 二枚 | Ni mai |
| 3 | 三枚 | San mai |
| 4 | 四枚 | Yon mai |
| 5 | 五枚 | Go mai |
| 6 | 六枚 | Roku mai |
| 7 | 七枚 | Nana mai |
| 8 | 八枚 | Hachi mai |
| 9 | 九枚 | Kyuu mai |
| 10 | 十枚 | Juu mai |
Unit 台 (dai)
Satuan ini digunakan untuk menghitung peralatan elektronik atau seperti smartphone, kamera, komputer, TV, mobil, motor, sepeda dan barang-barang rumah tangga berukuran besar.
| Unit | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一台 | Ichi dai |
| 2 | 二台 | Ni dai |
| 3 | 三台 | San dai |
| 4 | 四台 | Yon dai |
| 5 | 五台 | Go dai |
| 6 | 六台 | Roku dai |
| 7 | 七台 | Nana dai |
| 8 | 八台 | Hachi dai |
| 9 | 九台 | Kyuu dai |
| 10 | 十台 | Juu dai |
Nomor 番 (ban)
Digunakan untuk menghitung nomor urutan.
| Nomor | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一番 | Ichi ban |
| 2 | 二番 | Ni ban |
| 3 | 三番 | San ban |
| 4 | 四番 | Yon ban |
| 5 | 五番 | Go ban |
| 6 | 六番 | Roku ban |
| 7 | 七番 | Nana ban |
| 8 | 八番 | Hachi ban |
| 9 | 九番 | Kyuu ban |
| 10 | 十番 | Juu ban |
Umur 歳 (sai)
Digunakan untuk menghitung umur/usia. Terdapat penyebutan khusus untuk umur 1, 8, dan 10 tahun. Simak tabelnya berikut.
| Umur | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一歳 | Issai |
| 2 | 二歳 | Ni sai |
| 3 | 三歳 | San sai |
| 4 | 四歳 | Yon sai |
| 5 | 五歳 | Go sai |
| 6 | 六歳 | Roku sai |
| 7 | 七歳 | Nana sai |
| 8 | 八歳 | Hassai |
| 9 | 九歳 | Kyuu sai |
| 10 | 十歳 | Jussai |
Kali 回 (kai)
Digunakan untuk menghitung frekuensi (banyak) berapa kali. Terdapat bunyi khusus untuk nomor 1, 6, 8, dan 10. Simak tabelnya berikut ini.
| Frekuensi (kali) | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一回 | Ikkai |
| 2 | 二回 | Ni kai |
| 3 | 三回 | San kai |
| 4 | 四回 | Yon kai |
| 5 | 五回 | Go kai |
| 6 | 六回 | Rokkai |
| 7 | 七回 | Nana kai |
| 8 | 八回 | Hakkai |
| 9 | 九回 | Kyuu kai |
| 10 | 十回 | Jukkai |
Batang 本 (hon)
Digunakan untuk menghitung barang yang berbentuk panjang seperti pensil, pulpen, botol, pohon, dan lain-lain. Terdapat bunyi khusus untuk nomor 1, 6, 8, dan 10. Simak tabelnya berikut ini.
| Batang | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一本 | Ippon |
| 2 | 二本 | Ni hon |
| 3 | 三本 | San bon |
| 4 | 四本 | Yon bon |
| 5 | 五本 | Go hon |
| 6 | 六本 | Roppon |
| 7 | 七本 | Nana hon |
| 8 | 八本 | Happon |
| 9 | 九本 | Kyuu hon |
| 10 | 十本 | Juppon |
Ekor 匹 (hiki)
Digunakan untuk menghitung jumlah hewan yang tidak terlalu besar seperti serangga, ular, kucing, anjing, dan lain-lain. Terdapat beberapa perubahan bunyi untuk angka 1, 3, 6, 8, dan 10.
| Ekor | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一匹 | Ippiki |
| 2 | 二匹 | Ni hiki |
| 3 | 三匹 | San biki |
| 4 | 四匹 | Yon hiki |
| 5 | 五匹 | Go hiki |
| 6 | 六匹 | Roppiki |
| 7 | 七匹 | Nana hiki |
| 8 | 八匹 | Happiki |
| 9 | 九匹 | Kyuu hiki |
| 10 | 十匹 | Juppiki |
Orang 人 (nin)
Digunakan untuk menghitung jumlah orang. Terdapat bunyi khusus untuk “satu orang” & “dua orang” dan “empat orang”. Simak tabel berikut ini.
| Orang | Kanji | Pelafalan |
|---|---|---|
| 1 | 一人 | Hitori |
| 2 | 二人 | Futari |
| 3 | 三人 | San nin |
| 4 | 四人 | Yo nin |
| 5 | 五人 | Go nin |
| 6 | 六人 | Roku nin |
| 7 | 七人 | Nana nin |
| 8 | 八人 | Hachi nin |
| 9 | 九人 | Kyuu nin |
| 10 | 十人 | Juu nin |
Sematskill.com | Itulah beberapa bilangan atau satuan dalam bahasa Jepang yang mungkin akan sering kita jumpai sehari-hari, atau mungkin kita yang akan menggunakannya.
Untuk teman-teman yang ingin mempelajari materi bahasa Jepang lainnya bisa klik disini ya. ありがとうございます.

